Enheter och symboler
Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i skogsbruket. Här finns också förklaringar av olika symboler som vi använder i våra tabeller.
Enheter
Förkortning | Förklaring |
---|---|
m3 | Kubikmeter. |
m3f | Kubikmeter fast mått. |
m3f ub | Kubikmeter fast mått under bark. Kubikmeter i fast mått under bark är vedvolymen utan bark och med toppen borträknad. Det är ett vanligt mått vid försäljning av virke efter avverkning. |
m3f pb | Kubikmeter fast mått på bark. Kubikmeter i fast mått på bark är vedvolymen med bark och med toppen borträknad. Ligger virket i en trave så räknas luften bort med en bedömd fastmasseprocent. . |
m3s | Kubikmeter stjälpt mått. Volymen av till exempel flis och spån som mäts i olika transportkärl eller högar och anger materialets yttre volym. |
m3sk | Skogskubikmeter. En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Måttet används för att beskriva volymen av stående skog till exempel i skogsbruksplaner. |
m3t | Kubikmeter travat mått. Volymen = bredden x höjden x längden på en trave inklusive luften mellan stockarna. |
m3to | Kubikmeter toppmätt. Volymen toppmätt kubikmeter får du genom att mäta den cylinder man får från att mäta stockens längd och diameter i toppen av stocken. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning. En variant är m³mi där diametern mäts mitt på stocken. |
ha | Hektar. Ett hektar är 10 000 m2 |
Symboler
Symbol | Förklaring |
---|---|
' ' | upprepning |
- | inget att redovisa |
0 eller 0,0 | mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten |
.. | uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges |
. | uppgiften kan inte förekomma |