Återvätningsavtal, ersättningsnivåer 2023

Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen diken och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde.

Engångsersättning, kronor per hektar

Län Bonitet
  Låg bonitet Mellan Hög bonitet Mycket hög bonitet
Norrbottens och Västerbottens län 1 750 1 750 5 250 6 825
Jämtlands och Västernorrlands län 1 750 5 250 7 000 9 100
Dalarnas och Gävleborgs län 3 500 5 250 8 750 11 375
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län 3 500 7 000 10 500 13 650
Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 3 500 10 500 21 000  27 300
Hallands, Skåne och Blekinge län 5 250 10 500 24 500 31 850
  • Senast uppdaterad: 2023-02-24