Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 463-2020
Inventeringsdatum: 2020-07-16
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Betad skog (SKOGBETE) | Äldre skogsbete (GAMBETSK), Spärrgreniga grova träd (SPÄRGREN), Stora botaniska värden (BOTANISK) | 7 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Rotvälta (ROTVÄLTA) | Enstaka-sparsam (1) | Tall, Döda grenar, > 5 cm (DÖDGREN), Döda kvistar, < 5 cm (DÖDKVIST), Insektshål och gångar (INSEHÅL) |
| Gammal gran (GAMGRAN) | Tämligen allmän (2) | Vedsvamp, tickor, rik förekomst (VEDSVAMP), Senvuxet träd (SENVUXET), Döda grenar, > 5 cm (DÖDGREN), Döda kvistar, < 5 cm (DÖDKVIST) |
| Rotvälta (ROTVÄLTA) | Enstaka-sparsam (1) | Gran, Insektshål och gångar (INSEHÅL), Döda grenar, > 5 cm (DÖDGREN), Döda kvistar, < 5 cm (DÖDKVIST) |
| Döda träd (DÖDATRÄD) | Enstaka-sparsam (1) | Tall, Insektshål och gångar (INSEHÅL), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK), Barklös kärnved (BARKLÖS) |
| Trädslag, andel | ||||||||||
| Fågelbär | Lundalm | Oxel | Ask | Apel | Björk | Rönn | Sälg | Ek | Gran | Tall |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 40% | 60% |
| Koordinater: X, Y (697882, 6379694) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |