Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 1048-2018
Inventeringsdatum: 2018-09-28
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Barrnaturskog (BARRNATU) | Rikligt med döda träd och högstubbar (DÖDATRÄD), Brandrefugium (BRANDREF), Stort inslag av senvuxna träd (SENVUXNA), Hög och jämn luftfuktighet (HÖGFUKT), Rörligt markvatten (MARKVATT), Vattendrag med slingrande lopp (SLINGRAN), Värdefull kryptogamflora (KRYPTOGA), Rik hänglavsförekomst (HÄNGLAV) | 28,4 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Låga av triviallövträd (LÖVLÅGA) | Tämligen allmän (2) | Fuktig stamundersida (FUKTSTAM), Hela eller delar av lågan i vatten (VATTLÅGA), Klena lågor i huvudsak under 20 cm (KLEN), Låga efter stambrott p g a röta (RÖTLÅGA) |
| Låga av gran (GRANLÅGA) | Tämligen allmän (2) | Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Låga efter stambrott p g a röta (RÖTLÅGA), Gammal låga eller torrträd (GAMMAL) |
| Torrträd (TORRTRÄD) | Tämligen allmän (2) | Senvuxet träd (SENVUXET), Vedsprickor, barksprickor (VEDSPRI), Håligheter i träd (HÅLIGHET), Förekomst av rötskada (RÖTSKADA) |
| Högstubbe (HÖGSTUBB) | Tämligen allmän (2) | Förekomst av rötskada (RÖTSKADA), Fläkt bark (FLÄKBARK), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK), Insektshål och gångar (INSEHÅL) |
| Gammal senvuxen gran (SENGRAN) | Allmän-riklig (3) | Döda kvistar, < 5 cm (DÖDKVIST), Förekomst av rötskada (RÖTSKADA), Grov skorpbark (GROSKORP), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV) |
| Trädslag, andel | ||
| Rönn | Björk | Gran |
| 1% | 10% | 90% |
| Koordinater: X, Y (458159, 7060299) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |