Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 747-1999
Inventeringsdatum: 1999-07-11
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Tallsumpskog (TALLSUMP) | Brandrefugium (BRANDREF), Rikligt med döda träd och högstubbar (DÖDATRÄD), Urskogskaraktär, tydliga tecken (URSKOG), Hög och jämn luftfuktighet (HÖGFUKT), Stora ornitologiska värden (ORNITOLO), Rik hänglavsförekomst (HÄNGLAV) | 2,6 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Gammal tall (GAMTALL) | Allmän-riklig (3) | Bohål (BOHÅL), Riklig förekomst av hänglav (HÄNGLAV), Pansarbark, Förekomst av rötskada (RÖTSKADA) |
| Trädhåligheter, bohål (HÅLTRÄD) | Tämligen allmän (2) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Fläkt bark (FLÄKBARK), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK), Vedsprickor, barksprickor (VEDSPRI) |
| Torraka (TORRAKA) | Tämligen allmän (2) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Insektshål och gångar (INSEHÅL), Vedsprickor, barksprickor (VEDSPRI), Riklig förekomst av hänglav (HÄNGLAV) |
| Torrträd (TORRTRÄD) | Tämligen allmän (2) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Fläkt bark (FLÄKBARK), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK), Riklig förekomst av hänglav (HÄNGLAV) |
| Låga av tall (TALLÅGA) | Enstaka-sparsam (1) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Fuktig stamundersida (FUKTSTAM), Insektshål och gångar (INSEHÅL), Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED) |
| Trädslag, andel | ||
| Tall | Gran | Glasbjörk |
| 100% | 1% | 1% |
| Koordinater: X, Y (836700, 7291980) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |