Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 5960-1998
Inventeringsdatum: 1998-06-25
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Lövängsrest, med hamlade träd (LÖVREST) | Värdefull kryptogamflora (KRYPTOGA), Värdefull lägre fauna (LÄGFAUNA), Stora ornitologiska värden (ORNITOLO), Stora botaniska värden (BOTANISK), Rikligt med grova träd (GROVSKOG), Betespåverkan, färsk (BETESPÅV), Kulturhistoriska värden (KULTHIST), Hög och jämn luftfuktighet (HÖGFUKT) | 6,3 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Gammal skogslind (GAMLIND) | Tämligen allmän (2) | Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Träd med spår av hamling (HAMLING), Håligheter i träd (HÅLIGHET), Mulm (MULM) |
| Låga av ädellövträd (ÄDELLÅGA) | Enstaka-sparsam (1) | Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Skogslind, Ask, Mulm (MULM) |
| Gammal ask (GAMASK) | Allmän-riklig (3) | Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Träd med spår av hamling (HAMLING), Håligheter i träd (HÅLIGHET), Mulm (MULM) |
| Trädslag, andel | ||||||||||
| Ek | Bok | Skogslind | Ask | Asp | Oxel | Klibbal | Alm | Lönn | Rönn | Sälg |
| 50% | 10% | 10% | 20% | 10% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Koordinater: X, Y (521710, 6276863) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |