Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 7207-1996
Inventeringsdatum: 1996-07-24
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Lövrik barrnaturskog (LÖVBARR) | Rikligt med död ved (DÖDVED), Området har brunnit, brandspår (FDBRAND), Rikligt med grova träd (GROVSKOG), Rikligt med lågor (LÅGOR), Urskogskaraktär, tydliga tecken (URSKOG), Stora ornitologiska värden (ORNITOLO), Rik hänglavsförekomst (HÄNGLAV), Rik förekomst av vedsvampar (VEDSVAMP) | 7 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Gammal asp (GAMASP) | Allmän-riklig (3) | Bohål (BOHÅL), Fläkt bark (FLÄKBARK), Grov skorpbark (GROSKORP), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV) |
| Gammal sälg (GAMSÄLG) | Tämligen allmän (2) | Grov skorpbark (GROSKORP), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK), Insektshål och gångar (INSEHÅL), Vedsprickor, barksprickor (VEDSPRI) |
| Låga av asp (ASPLÅGA) | Tämligen allmän (2) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Fläkt bark (FLÄKBARK), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED) |
| Låga av gran (GRANLÅGA) | Tämligen allmän (2) | Barklös kärnved (BARKLÖS), Fläkt bark (FLÄKBARK), Fuktig stamundersida (FUKTSTAM), Vedsvamp, tickor, rik förekomst (VEDSVAMP) |
| Trädslag, andel | |||||
| Tall | Gran | Lövträd | Asp | Tall | Sälg |
| 30% | 50% | 20% | 1% | 1% | 1% |
| Koordinater: X, Y (803026, 7288286) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |