Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen
Objektnamn/Ärendebeteckning: N 11035-1996
Inventeringsdatum: 1996-09-11
| Biotoptyp | Biotopkaraktär | Areal, ha |
| Barrnaturskog (BARRNATU) | Blockrikt eller storblockigt (BLOCMARK), Rikligt med döda träd och högstubbar (DÖDATRÄD), Rikligt med död ved (DÖDVED), Området har brunnit, brandspår (FDBRAND), Rikligt med lågor (LÅGOR), Berggrund av grönstenar (GRÖNSTEN), Värdefull kryptogamflora (KRYPTOGA), Värdefull lägre fauna (LÄGFAUNA) | 21,1 |
| Element | Frekvens | Nyckelord |
| Låga av gran (GRANLÅGA) | Allmän-riklig (3) | Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED), Vedsvamp, tickor, rik förekomst (VEDSVAMP), Insektshål och gångar (INSEHÅL), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK) |
| Högstubbe (HÖGSTUBB) | Tämligen allmän (2) | Asp, Gran, Tall, Vårtbjörk |
| Gammal asp (GAMASP) | Tämligen allmän (2) | Bohål (BOHÅL), Vedsvamp, tickor, rik förekomst (VEDSVAMP), Döda grenar, > 5 cm (DÖDGREN), Mossfäll på stående träd, block, sten, bergväggar, lodytor (MOSSFÄLL) |
| Låga av asp (ASPLÅGA) | Tämligen allmän (2) | Vedsvamp, tickor, rik förekomst (VEDSVAMP), Insektshål och gångar (INSEHÅL), Vedsprickor, barksprickor (VEDSPRI), Hackmärken efter hackspettar (HACKMÄRK) |
| Trädslag, andel | ||||||
| Gran | Asp | Tall | Vårtbjörk | Glasbjörk | Klibbal | Skogslind |
| 50% | 30% | 20% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Koordinater: X, Y (628102, 6661157) |
| Uppgifter lämnade av |
| Skogsstyrelsen |
| VDN |
| De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. |